ГРИМУАР
Бестиарий
Существа
Все юниты 12 фракций: параметры, скорость, прирост, способности. Базовые и улучшенные — парами.
⌕
| Существо | Замок | Ур. | Ат | Защ | HP | Ск | Урон | Прир. | Цена | Способность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замок | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1–3 | +14 | 60 | Иммунитет к джаусту рыцарей | |
| ⤷ | 6 | 5 | 10 | 5 | 2–3 | 75 | ||||
| Замок | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2–3 | +9 | 100 | Стрелок: двойной выстрел | |
| ⤷ | 6 | 3 | 10 | 6 | 2–3 | 150 | ||||
| Замок | 3 | 8 | 8 | 25 | 6 | 3–6 | +7 | 200 | Полёт; безлимитный ответный удар (у корол.) | |
| ⤷ | 9 | 9 | 25 | 9 | 3–6 | 240 | ||||
| Замок | 4 | 10 | 12 | 35 | 5 | 6–9 | +4 | 300 | Крестоносец: двойная атака | |
| ⤷ | 12 | 12 | 35 | 6 | 7–10 | 400 | ||||
| Замок | 5 | 12 | 7 | 30 | 5 | 10–12 | +3 | 400 | Стрелок; фанатик без штрафа ближнего боя | |
| ⤷ | 12 | 10 | 30 | 7 | 10–12 | 450 | ||||
| Замок | 6 | 15 | 15 | 100 | 7 | 15–25 | +2 | 1 000 | Джауст: +урон за дистанцию разгона | |
| ⤷ | 16 | 16 | 100 | 9 | 20–25 | 1 200 | ||||
| Замок | 7 | 20 | 20 | 200 | 12 | 50–50 | +1 | 3 000 | Полёт; +1 мораль; архангел воскрешает союзников | |
| ⤷ | 30 | 30 | 250 | 18 | 50–50 | 5 000 | ||||
| Оплот | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2–3 | +14 | 70 | Дешёвый быстрый застрельщик | |
| ⤷ | 6 | 3 | 10 | 8 | 2–3 | 90 | ||||
| Оплот | 2 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2–4 | +8 | 120 | 40% сопротивление магии | |
| ⤷ | 7 | 7 | 20 | 5 | 2–4 | 150 | ||||
| Оплот | 3 | 9 | 5 | 15 | 6 | 3–5 | +7 | 200 | Стрелок; великий эльф — двойной выстрел | |
| ⤷ | 9 | 5 | 15 | 7 | 3–5 | 225 | ||||
| Оплот | 4 | 9 | 8 | 30 | 8 | 5–9 | +5 | 250 | Полёт; −мана вражескому магу | |
| ⤷ | 9 | 10 | 30 | 12 | 5–9 | 275 | ||||
| Оплот | 5 | 9 | 12 | 55 | 3 | 10–14 | +3 | 350 | Опутывает: цель не может ходить | |
| ⤷ | 9 | 12 | 65 | 4 | 10–14 | 425 | ||||
| Оплот | 6 | 15 | 14 | 90 | 7 | 18–22 | +2 | 850 | Слепит атакующего; аура сопротивления магии | |
| ⤷ | 15 | 14 | 110 | 9 | 18–22 | 950 | ||||
| Оплот | 7 | 18 | 18 | 180 | 10 | 40–50 | +1 | 2 400 | Полёт; дыхание задевает 2 гекса; иммунитет к магии 1-3 ур. | |
| ⤷ | 27 | 27 | 250 | 16 | 40–50 | 4 000 | ||||
| Башня | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1–2 | +16 | 30 | Мастер-гремлин: стрелок | |
| ⤷ | 4 | 4 | 4 | 5 | 1–2 | 40 | ||||
| Башня | 2 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2–3 | +9 | 130 | Полёт; иммунитет к ряду эффектов разума | |
| ⤷ | 7 | 7 | 16 | 9 | 2–3 | 160 | ||||
| Башня | 3 | 7 | 10 | 30 | 3 | 4–5 | +6 | 150 | Снижает урон вражеской магии по себе | |
| ⤷ | 9 | 10 | 35 | 5 | 4–5 | 200 | ||||
| Башня | 4 | 11 | 8 | 25 | 5 | 7–9 | +4 | 350 | Стрелок; без штрафа ближнего боя; −стоимость магии | |
| ⤷ | 12 | 9 | 30 | 7 | 7–9 | 450 | ||||
| Башня | 5 | 12 | 12 | 40 | 7 | 13–16 | +3 | 550 | Полёт; султан кастует случайный бафф союзнику | |
| ⤷ | 12 | 12 | 40 | 11 | 13–16 | 600 | ||||
| Башня | 6 | 16 | 13 | 110 | 5 | 20–20 | +2 | 1 100 | Нет ответного удара по нагам | |
| ⤷ | 16 | 13 | 110 | 7 | 30–30 | 1 600 | ||||
| Башня | 7 | 19 | 16 | 150 | 7 | 40–60 | +1 | 2 000 | Титан: стрелок без штрафа; иммунитет к разуму | |
| ⤷ | 24 | 24 | 300 | 11 | 40–60 | 5 000 | ||||
| Инферно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1–2 | +15 | 50 | Чёрт крадёт ману у вражеского мага | |
| ⤷ | 4 | 4 | 4 | 7 | 1–2 | 60 | ||||
| Инферно | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 2–4 | +8 | 125 | Стрелок; магог — площадной огненный выстрел | |
| ⤷ | 7 | 4 | 13 | 6 | 2–4 | 175 | ||||
| Инферно | 3 | 10 | 6 | 25 | 7 | 2–7 | +5 | 200 | Цербер: атака 3 гексов без ответа | |
| ⤷ | 10 | 8 | 25 | 8 | 2–7 | 250 | ||||
| Инферно | 4 | 10 | 10 | 35 | 5 | 7–9 | +4 | 250 | Крепкий боец ближнего боя | |
| ⤷ | 10 | 10 | 40 | 6 | 7–9 | 270 | ||||
| Инферно | 5 | 13 | 13 | 45 | 6 | 13–17 | +3 | 500 | Огненный щит: отражает часть урона | |
| ⤷ | 13 | 13 | 45 | 7 | 13–17 | 700 | ||||
| Инферно | 6 | 16 | 12 | 90 | 9 | 16–24 | +2 | 900 | Султан: огненный щит вокруг себя | |
| ⤷ | 16 | 14 | 90 | 13 | 16–24 | 1 100 | ||||
| Инферно | 7 | 19 | 21 | 160 | 11 | 30–40 | +1 | 2 700 | Телепорт; −1 мораль врагу; нет ответного удара | |
| ⤷ | 26 | 28 | 200 | 17 | 30–40 | 4 500 | ||||
| Некрополис | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1–3 | +12 | 60 | Нежить: иммунитет к морали/разуму | |
| ⤷ | 6 | 6 | 6 | 5 | 1–3 | 70 | ||||
| Некрополис | 2 | 5 | 5 | 15 | 3 | 2–3 | +8 | 100 | Зомби: шанс наложить болезнь (−скорость/урон) | |
| ⤷ | 5 | 5 | 20 | 4 | 2–3 | 125 | ||||
| Некрополис | 3 | 7 | 7 | 18 | 5 | 3–5 | +7 | 200 | Полёт; призрак множится в бою | |
| ⤷ | 7 | 7 | 18 | 7 | 3–5 | 230 | ||||
| Некрополис | 4 | 10 | 9 | 30 | 6 | 5–8 | +4 | 360 | Лорд: высасывает HP, нет ответного удара | |
| ⤷ | 10 | 10 | 40 | 9 | 5–8 | 500 | ||||
| Некрополис | 5 | 13 | 10 | 30 | 6 | 11–13 | +3 | 550 | Стрелок; площадная смертельная волна (не по нежити) | |
| ⤷ | 13 | 10 | 40 | 7 | 11–15 | 600 | ||||
| Некрополис | 6 | 16 | 16 | 120 | 7 | 15–30 | +2 | 1 200 | Проклятие при ударе; рыцарь смерти — доп. урон | |
| ⤷ | 18 | 18 | 120 | 9 | 15–30 | 1 500 | ||||
| Некрополис | 7 | 17 | 15 | 150 | 9 | 25–50 | +1 | 1 800 | Полёт; −мораль врагу; призрачный — старение цели | |
| ⤷ | 19 | 17 | 200 | 14 | 25–50 | 3 000 | ||||
| Темница | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1–3 | +14 | 50 | Иммунитет к слепоте; видит невидимых | |
| ⤷ | 5 | 4 | 6 | 5 | 1–3 | 65 | ||||
| Темница | 2 | 6 | 5 | 14 | 6 | 1–4 | +8 | 130 | Полёт; ведьма атакует и возвращается без ответа | |
| ⤷ | 6 | 6 | 14 | 9 | 1–4 | 170 | ||||
| Темница | 3 | 9 | 7 | 22 | 5 | 3–5 | +7 | 250 | Стрелок. | |
| ⤷ | 10 | 8 | 22 | 7 | 3–5 | 280 | ||||
| Темница | 4 | 9 | 9 | 25 | 5 | 6–8 | +4 | 300 | Стрелок; шанс окаменить цель | |
| ⤷ | 10 | 10 | 30 | 6 | 6–8 | 330 | ||||
| Темница | 5 | 14 | 12 | 50 | 6 | 12–20 | +3 | 500 | +1 мораль; король — иммунитет к разуму | |
| ⤷ | 15 | 15 | 50 | 8 | 12–20 | 575 | ||||
| Темница | 6 | 15 | 13 | 80 | 7 | 14–20 | +2 | 850 | Полёт; скорпикора: жало парализует | |
| ⤷ | 16 | 14 | 80 | 11 | 14–20 | 1 050 | ||||
| Темница | 7 | 19 | 19 | 180 | 11 | 40–50 | +1 | 2 500 | Полёт; дыхание 2 гекса; чёрный — иммунитет ко ВСЕЙ магии | |
| ⤷ | 25 | 25 | 300 | 15 | 40–50 | 4 000 | ||||
| Крепость | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1–2 | +15 | 40 | Дешёвое мясо для разгона | |
| ⤷ | 5 | 3 | 5 | 7 | 1–2 | 50 | ||||
| Крепость | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2–4 | +9 | 100 | Налётчик: двойная атака | |
| ⤷ | 8 | 5 | 10 | 8 | 3–4 | 140 | ||||
| Крепость | 3 | 8 | 4 | 15 | 4 | 2–5 | +7 | 150 | Стрелок | |
| ⤷ | 8 | 4 | 20 | 5 | 2–5 | 165 | ||||
| Крепость | 4 | 13 | 7 | 40 | 4 | 6–12 | +4 | 300 | Огр-маг: кастует Жажду крови на союзника | |
| ⤷ | 13 | 7 | 60 | 5 | 6–12 | 400 | ||||
| Крепость | 5 | 13 | 11 | 60 | 7 | 11–15 | +3 | 600 | Полёт; птица бьёт молнией | |
| ⤷ | 13 | 11 | 60 | 11 | 11–15 | 700 | ||||
| Крепость | 6 | 15 | 12 | 70 | 6 | 16–20 | +2 | 750 | Стрелок; царь ломает стены замка | |
| ⤷ | 17 | 13 | 70 | 8 | 16–20 | 1 100 | ||||
| Крепость | 7 | 17 | 17 | 160 | 6 | 30–50 | +1 | 1 500 | Древний: снижает защиту цели на 80% | |
| ⤷ | 19 | 19 | 300 | 9 | 30–50 | 3 000 | ||||
| Твердыня | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2–3 | +12 | 50 | Крепкий дешёвый боец | |
| ⤷ | 4 | 6 | 6 | 5 | 2–3 | 70 | ||||
| Твердыня | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 2–3 | +9 | 110 | Стрелок | |
| ⤷ | 6 | 8 | 15 | 5 | 2–5 | 140 | ||||
| Твердыня | 3 | 7 | 9 | 20 | 9 | 2–5 | +8 | 220 | Полёт; змей снижает мораль/скорость врага | |
| ⤷ | 8 | 10 | 20 | 13 | 2–5 | 240 | ||||
| Твердыня | 4 | 11 | 11 | 35 | 5 | 6–10 | +4 | 325 | Шанс окаменить цель | |
| ⤷ | 12 | 12 | 40 | 7 | 6–10 | 400 | ||||
| Твердыня | 5 | 10 | 14 | 70 | 5 | 12–16 | +3 | 525 | Могучая: смертельный взгляд убивает часть стека | |
| ⤷ | 11 | 16 | 70 | 6 | 12–16 | 600 | ||||
| Твердыня | 6 | 14 | 14 | 70 | 7 | 14–18 | +2 | 800 | Полёт; монарх: яд наносит доп. урон | |
| ⤷ | 14 | 14 | 70 | 11 | 18–22 | 1 100 | ||||
| Твердыня | 7 | 16 | 18 | 175 | 5 | 25–45 | +1 | 2 200 | Атакует всех соседей без ответа; хтоническая быстрее | |
| ⤷ | 18 | 20 | 250 | 7 | 25–45 | 3 500 | ||||
| Сопряжение | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1–2 | +20 | 25 | Полёт; пикси без ответного удара | |
| ⤷ | 2 | 2 | 3 | 9 | 1–3 | 30 | ||||
| Сопряжение | 2 | 9 | 9 | 25 | 7 | 2–8 | +6 | 250 | Штормовой: стрелок; иммунитет к ряду магий | |
| ⤷ | 9 | 9 | 25 | 8 | 2–8 | 275 | ||||
| Сопряжение | 3 | 8 | 10 | 30 | 5 | 3–7 | +6 | 300 | Ледяной: стрелок; иммунитет к магии воды | |
| ⤷ | 8 | 10 | 30 | 6 | 3–7 | 375 | ||||
| Сопряжение | 4 | 10 | 8 | 35 | 6 | 4–6 | +5 | 350 | Иммунитет к магии огня | |
| ⤷ | 12 | 8 | 35 | 8 | 4–6 | 400 | ||||
| Сопряжение | 5 | 10 | 10 | 40 | 4 | 4–8 | +4 | 400 | Иммунитет к магии земли | |
| ⤷ | 11 | 11 | 40 | 6 | 6–10 | 500 | ||||
| Сопряжение | 6 | 15 | 13 | 75 | 7 | 10–20 | +2 | 950 | Магический: иммунитет ко всей магии | |
| ⤷ | 15 | 13 | 80 | 9 | 15–25 | 1 200 | ||||
| Сопряжение | 7 | 18 | 18 | 150 | 15 | 30–40 | +1 | 2 000 | Полёт; быстрейший в игре; воскресает раз за бой | |
| Причал | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1–2 | +16 | 35 | Океанида: телепорт по воде; без ответного удара | |
| ⤷ | 6 | 2 | 4 | 8 | 1–3 | 45 | ||||
| Причал | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 2–4 | +9 | 110 | Морской пехотинец ближнего боя | |
| ⤷ | 8 | 6 | 15 | 6 | 3–4 | 140 | ||||
| Причал | 3 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3–7 | +7 | 225 | Стрелок; альт-апгрейд — Морской Волк | |
| ⤷ | 10 | 8 | 15 | 7 | 3–7 | 275 | ||||
| Причал | 4 | 10 | 8 | 30 | 9 | 6–9 | +4 | 275 | Полёт | |
| ⤷ | 11 | 8 | 30 | 11 | 6–10 | 325 | ||||
| Причал | 5 | 12 | 7 | 35 | 6 | 10–14 | +3 | 515 | Заклинатель: колдует баффы в бою | |
| ⤷ | 12 | 9 | 35 | 7 | 10–16 | 565 | ||||
| Причал | 6 | 13 | 16 | 80 | 6 | 18–22 | +2 | 1 000 | Бронированный панцирь; иммунитет к ряду эффектов | |
| ⤷ | 14 | 17 | 90 | 7 | 18–22 | 1 300 | ||||
| Причал | 7 | 22 | 16 | 180 | 9 | 30–55 | +1 | 2 200 | Топ-юнит Причала; Аспид — мощный морской зверь | |
| ⤷ | 29 | 20 | 300 | 12 | 30–55 | 4 000 | ||||
| Фабрика | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1–3 | +15 | 40 | Стрельба. Всегда положительная удача. | |
| ⤷ | 5 | 2 | 4 | 6 | 2–3 | 60 | ||||
| Фабрика | 2 | 6 | 5 | 14 | 6 | 3–4 | +8 | 140 | Огненное дыхание. Чинит механических существ (10 здоровья за каждого Механика). Один раз за бой может подойти к отряду или трупу дружественных механических существ и починить его. | |
| ⤷ | 7 | 5 | 16 | 7 | 3–5 | 170 | ||||
| Фабрика | 3 | 5 | 10 | 25 | 4 | 3–5 | +0 | 200 | Занимает 2 гекса. | |
| ⤷ | 6 | 11 | 25 | 6 | 3–5 | 230 | ||||
| Фабрика | 4 | 12 | 10 | 30 | 8 | 7 | +5 | 350 | Занимает 2 гекса. Механическое существо. Не подвержен влиянию боевого духа. Иммунитет к магии разума. Не может быть восстановлен заклинанием Воскрешение. | |
| ⤷ | 12 | 10 | 30 | 9 | 9 | 450 | ||||
| Фабрика | 5 | 13 | 12 | 50 | 8 | 12–16 | +3 | 575 | Занимает 2 гекса. Перемещается под землёй. На большинстве почв перемещение под землёй аналогично телепортации. В битве на кораблях и на Волшебных Облаках перемещение под землёй недоступно, и отряд двигается обычным, пешим способом. | |
| ⤷ | 15 | 12 | 60 | 10 | 12–16 | 650 | ||||
| Фабрика | 6 | 17 | 12 | 45 | 7 | 14–24 | +2 | 800 | Стрельба. Упреждающий выстрел (один раз за раунд). Один раз за раунд перед выстрелом противника Стрелок производит упреждающий выстрел в атакующего. | |
| ⤷ | 18 | 14 | 45 | 8 | 14–24 | 1 100 | ||||
| Фабрика | 7 | 17 | 17 | 160 | 11 | 25–45 | +1 | 2 000 | Занимает 2 гекса. Полёт. Отряды с наложенным на них заклинанием Палач (любой ступени) получают бонус к атаке против Коатлей. | |
| ⤷ | 21 | 21 | 200 | 15 | 25–45 | 3 500 | ||||
| Фабрика | 7 | 18 | 20 | 200 | 6 | 40–50 | +1 | 2 200 | Занимает 2 гекса. Механическое существо. Не подвержен влиянию боевого духа. Иммунитет к магии разума. Не может быть восстановлен заклинанием Воскрешение. | |
| ⤷ | 23 | 23 | 300 | 7 | 40–50 | 3 500 | ||||
| Кронверк | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1–2 | +15 | 40 | Приносит 1 золото в день. | |
| ⤷ | 5 | 6 | 8 | 5 | 1–2 | 60 | ||||
| Кронверк | 2 | 7 | 6 | 18 | 7 | 3–4 | +9 | 135 | Занимает 2 гекса. | |
| ⤷ | 8 | 6 | 18 | 8 | 3–4 | 170 | ||||
| Кронверк | 3 | 9 | 8 | 21 | 6 | 4–6 | +7 | 230 | Стреляет. Нет штрафа при рукопашной. | |
| ⤷ | 9 | 10 | 24 | 7 | 4–6 | 260 | ||||
| Кронверк | 4 | 10 | 8 | 40 | 6 | 7–9 | +4 | 325 | Занимает 2 гекса. Избавляется от негативных эффектов за один раунд. Все негативные заклинания и эффекты, имеющие конечную длительность, действуют на Йети только один раунд. | |
| ⤷ | 11 | 9 | 45 | 7 | 7–9 | 400 | ||||
| Кронверк | 5 | 11 | 8 | 35 | 5 | 11–13 | +3 | 450 | Стреляет. Колдует Воздушный Щит. 3 раза за бой может колдовать заклинание Воздушный Щит продвинутой ступени на дружественное существо на 6 раундов. | |
| ⤷ | 12 | 11 | 35 | 6 | 11–13 | 600 | ||||
| Кронверк | 6 | 12 | 16 | 120 | 5 | 14–20 | +0 | 850 | Занимает 2 гекса. | |
| ⤷ | 14 | 18 | 135 | 6 | 14–20 | 1 000 | ||||
| Кронверк | 7 | 18 | 18 | 165 | 8 | 40–50 | +1 | 2 000 | Занимает 2 гекса. Отряды с наложенным на них заклинанием Палач (экспертной ступени) получают бонус к атаке против Ётунов. | |
| ⤷ | 20 | 20 | 300 | 10 | 40–50 | 3 500 | ||||
| Нейтральные | 2 | 8 | 5 | 15 | 5 | 3–5 | +9 | 100 | Удваивает шанс срабатывания удачи союзников; 3 раза за бой колдует Удачу (продвинутая) на 6 раундов. Жилище: Трактир. | |
| Нейтральные | 4 | 10 | 11 | 35 | 7 | 6–10 | +4 | 300 | 3 раза за бой колдует Радость (продвинутая) на дружественный отряд на 6 раундов. Жилище: Винодельня. | |
| Нейтральные | 4 | 10 | 11 | 45 | 6 | 6–8 | +4 | 400 | Голем: урон от заклинаний снижается на 80%. Собственного жилища нет. | |
| Нейтральные | 5 | 12 | 12 | 50 | 6 | 8–12 | +3 | 600 | Полёт; иммунитет к магии разума; отвечает на все атаки; после удара гипнотизирует цель (сила магии = числу Фангармов). Жилище: Зиккурат. |
Найдено: 89. Параметры сверяй по актуальному билду HotA.